A naptárban megtekintheti hogy, rendelkezünk-e még szabad szálláshellyel a kívánt időpontban.
2023 MÁRCIUS | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3FOGLALT | 4FOGLALT | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24FOGLALT | 25FOGLALT | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3FOGLALT | 4FOGLALT | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17FOGLALT | 18FOGLALT | 19FOGLALT | |
20FOGLALT | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2023 áPRILIS | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
3FOGLALT | 4FOGLALT | 5 | 6FOGLALT | 7FOGLALT | 8FOGLALT | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
2-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
3FOGLALT | 4FOGLALT | 5FOGLALT | 6 | 7FOGLALT | 8FOGLALT | 9FOGLALT | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 MÁJUS | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 | |||||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
29 | 30 | 31 |
2023 JÚNIUS | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
5FOGLALT | 6FOGLALT | 7FOGLALT | 8FOGLALT | 9FOGLALT | 10FOGLALT | 11FOGLALT | |
12FOGLALT | 13FOGLALT | 14FOGLALT | 15FOGLALT | 16FOGLALT | 17FOGLALT | 18FOGLALT | |
19FOGLALT | 20FOGLALT | 21FOGLALT | 22FOGLALT | 23 | 24 | 25 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 július | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31 | |||||||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
10FOGLALT | 11FOGLALT | 12FOGLALT | 13FOGLALT | 14FOGLALT | 15FOGLALT | 16FOGLALT | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
31FOGLALT |
2023 AUGUSZTUS | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1FOGLALT | 2FOGLALT | 3FOGLALT | 4FOGLALT | 5FOGLALT | 6FOGLALT | |
7FOGLALT | 8FOGLALT | 9FOGLALT | 10FOGLALT | 11FOGLALT | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24FOGLALT | 25FOGLALT | 26FOGLALT | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 | ||||
2-es APARTMAN | 1FOGLALT | 2FOGLALT | 3FOGLALT | 4FOGLALT | 5FOGLALT | 6FOGLALT | |
7FOGLALT | 8FOGLALT | 9FOGLALT | 10FOGLALT | 11 | 12 | 13 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
28 | 29 | 30 | 31 |
2023 szeptember | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15FOGLALT | 16FOGLALT | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15FOGLALT | 16FOGLALT | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2023 október | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 | ||||||
2-es APARTMAN | 1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
30 | 31 |
2023 NOVEMBER | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 | ||||
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
27 | 28 | 29 | 30 |
2023 DECEMBER | Hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |