| december | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es Apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24FOGLALT | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30FOGLALT | 31FOGLALT |
| december | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es Apartman | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30FOGLALT | 31FOGLALT |
2026
| január | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1FOGLALT | 2FOGLALT | 3FOGLALT | 4FOGLALT | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30FOGLALT | 31FOGLALT |
| január | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1FOGLALT | 2FOGLALT | 3FOGLALT | 4FOGLALT | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30FOGLALT | 31FOGLALT |
| fEBRUÁR | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| fEBRUÁR | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| mÁRCIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| mÁRCIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 | 31 |
| áPRILIS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| áPRILIS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| MÁJUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| MÁJUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| JÚNIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5FOGLALT | 6FOGLALT | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| JÚNIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5FOGLALT | 6FOGLAT | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 29 | 30 |
| jÚLIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| jÚLIUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| AUGUSZTUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| AUGUSZTUS | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 31 |
| SZEPTEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| SZEPTEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 |
| OKTÓBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| OKTÓBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| NOVEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| NOVEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |
| 30 |
| DECEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| DECEMBER | hétfő | kedd | szerda | csütörtök | péntek | szombat | vasárnap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-es APARTMAN | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 |